Juin | Aout | Octobre |
---|---|---|
0,400 kg oignons verts | 1 aubergine | 1 aubergine |
1 kg de navets | 1 céleri branche | 1 bok choy |
6 tiges kale | 1 chou rouge | 1 kg carotte |
1 laitue | 2 courgettes | 1 courge |
1 bqt roquette | 0,200 kg épinards | 0,200 kg mesclun |
0,150 kg mesclun | 0,300 kg haricots frais | 1 kg navets |
1 concombre | 1 bt kale | 1 kg oignons |
1 kg pommes de terre | 1 laitue d’été | 1 radicchio |
0,160 kg épinards | 3 poivrons | 2 tomates |
1 bqt. Fines herbes | 1 casseau tomates | 1 bqt fines herbes |
1 corne de cerf | 2 tomates des champs | |
0,200 kg aubergines | 1 cantaloup |
Laisser un commentaire