Décembre | Février | Mai |
---|---|---|
1,8 kg betteraves | 1,3 kg carottes | 1 kg betteraves |
2 kg de carottes | 1,5 chou | 1,5 kg carottes |
1,5 kg céleri-rave | 0,8 kg endives | 1,5 kg oignons |
1,5 kg courge | 2 kg oignons | 1,5 kg pommes |
0,3 kg kale | 0,6 kg poireaux | 1,2 kg pommes de terre |
0,8 kg poireaux | 0,1 kg pousses | 1 kg radis daïkon |
1,2 kg radis daïkon | 1 kg topinambours | 0,2 kg mesclun |
0,11 claytonia | 1 jus de carottes | 1 bqt menthe |
1 laitue | 1 plant de basilic | |
1 jus de pommes |
Laisser un commentaire