Juin | Aout | Octobre |
---|---|---|
0,03 kg oignons verts | 1 kg aubergines | 1 kg betteraves |
1 kg navets | 1 kg carottes | 1 bok choy |
4 tiges kale | 1 courgette | 1 kg carottes |
1 laitue | 0,250 kg haricots frais | 1 courge |
0,120 kg mesclun | 1 laitue d’été | 0,180 kg mesclun |
1 concombre | 2 poivrons | 0,500 kg navets |
1 corne de cerf kézako ? | 1 casseau de tomates | 0,500 kg oignons |
0,200 kg aubergines | 1 tomate des champs | 1 scarole |
1 cantaloup | 1 bqt fines herbes | |
1 casseau cerises de terre |
Laisser un commentaire