| Décembre | Février | Mai |
|---|---|---|
| 1 kg betteraves | 0,8 kg carottes | 1 kg carottes |
| 1 kg carottes | 1 chou | 1 kg oignons |
| 1 kg céleri-rave | 0,5 kg endives | 1 kg pommes |
| 1 kg courge | 1 kg oignons | 0,8 pommes de terre |
| 0,15 kg épinards | 0,3 kg poireaux | 0,8 kg radis daïkon |
| 0,6 kg poireaux | 0,08 kg pousses | 0,1 kg mesclun |
| 0,8 kg radis daïkon | 0,7 kg topinambours | 1 bqt menthe |
| 1 laitue | 1 jus de carottes | 1 plant de basilic |
| 1 laitue | 1 jus de pommes |








Laisser un commentaire