Juin | Aout | Octobre |
---|---|---|
0,400 kg oignons verts | 1 aubergine | 1 aubergine |
1 kg de navets | 1 céleri branche | 1 bok choy |
8 tiges kale | 1 concombre | 1 kg carotte |
2 laitues | 3 courgettes | 2 choux-raves |
1 bqt roquette | 0,200 kg épinards | 2 courges |
0,200 kg mesclun | 0,350 kg haricots frais | 0,300 kg mesclun |
1 kg pommes de terre | 1 bt kales | 1 kg oignons |
1 casseau tomates | 1 laitue d’été | 1 kg navets |
1 bqt fines herbes | 4 poivrons | 1 kg oignons |
1 bt rhubarbe | 1 casseau tomates | 1 radicchio |
0,350 kg aubergines | 1 cantaloup | 2 tomates |
1 corne de cerf | 3 tomates des champs | 1 kg de pommes de terre |
1 bqt fines herbes |
Laisser un commentaire